币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-08-08 18:41:36
(arbitrum) 今日行情
$0.38635168
更新于:2025-08-07 01:25:29
  • 24小时最高价 $ 0.39151
    24小时最低价 $ 0.37367
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0075
    1周涨跌幅 $ -0.0783
  • 1周最高价 $ 0.43098
    1周最低价 $ 0.36185
  • 1月最高价 $ 0.50958
    1月最低价 $ 0.3231
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 146,175,757.00 $55,886,789.25 0.0065 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.39 116,915,942.00 $44,735,581.94 0.0057 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.39 86,539,113.00 $33,416,804.92 0.0063 刚刚
  • binance ARB 0.39 60,989,260.00 $23,347,684.08 0.0057 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.39 60,990,359.00 $23,307,724.89 0.0063 刚刚
  • mxc ARB 0.39 33,759,195.00 $13,049,515.15 0.0065 刚刚
  • lbank ARB 0.39 19,595,571.00 $7,508,226.04 0.0047 刚刚
  • toobit ARB 0.39 19,177,220.00 $7,341,458.02 0.0065 刚刚
  • xt ARB 0.39 18,188,129.00 $6,962,903.05 0.0073 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.39 16,426,292.00 $6,283,458.00 0.0076 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.39 15,060,690.00 $5,815,791.48 0.0052 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 13,525,505.00 $5,185,282.73 0.0073 刚刚
  • coinw ARB 0.39 13,101,142.00 $5,065,517.19 0.0083 刚刚
  • huobipro ARB 0.39 12,969,890.00 $4,969,309.61 -0.0092 刚刚
  • bybit ARB 0.39 12,328,957.00 $4,719,826.74 0.007 刚刚
  • gate-io ARB 0.39 11,881,858.00 $4,543,364.64 0.007 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.39 11,448,110.00 $4,377,833.51 0.0068 刚刚
  • binance ARB 0.39 11,209,497.00 $4,294,300.62 0.0063 刚刚
  • probit ARB 0.39 9,563,311.00 $3,661,367.25 0.0065 刚刚
  • gdax ARB 0.39 8,785,221.00 $3,392,852.00 0.0097 刚刚
  • okex ARB 0.39 8,220,135.00 $3,146,723.88 0.0063 刚刚
  • poloniex ARB 0.39 7,853,315.00 $3,018,824.86 0.0039 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,684,629.00 $2,937,578.00 0.0029 刚刚
  • btse ARB 0.39 7,273,284.00 $2,781,996.53 0.0027 刚刚
  • upbit ARB 538.00 7,127,620.00 $2,748,402.56 0 刚刚
  • bitget ARB 0.39 6,871,051.00 $2,633,552.42 0.0057 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.39 5,888,345.00 $2,279,655.85 0.0104 刚刚
  • kucoin ARB 0.39 4,238,686.00 $1,638,918.60 0.0065 刚刚
  • bitmart ARB 0.39 3,458,242.00 $1,323,173.14 0.0073 刚刚
  • bybit ARB 0.39 2,443,163.00 $935,995.99 0.0068 刚刚
  • bithumb ARB 538.00 2,115,638.00 $816,417.34 -0.0019 刚刚
  • gate-io ARB 0.39 1,898,202.00 $726,109.08 0.007 刚刚
  • binance ARB 15.70 1,769,846.00 $679,207.05 0.0051 刚刚
  • crypto-com ARB 0.39 1,689,239.00 $647,386.00 0.0078 刚刚
  • coinex ARB 0.39 1,647,935.00 $636,839.16 0.0065 刚刚
  • bingx ARB 0.39 1,624,334.00 $621,963.50 0.0063 刚刚
  • pionex ARB 0.39 1,396,039.00 $534,357.19 0.0065 刚刚
  • bitrue ARB 0.39 1,394,971.00 $534,142.11 0.006 刚刚
  • bitget ARB 0.39 1,142,481.00 $436,530.01 0.006 刚刚
  • btcturk ARB 15.69 1,119,131.00 $428,661.59 0.0011 刚刚
  • kraken ARB 0.38 982,720.00 $378,052.00 0.0034 刚刚
  • binance ARB 0.00 818,910.00 $316,012.23 -0.0118 刚刚
  • binance ARB 0.39 607,618.00 $232,726.71 0.0062 刚刚
  • whitebit ARB 0.39 590,508.00 $225,750.93 0.0112 刚刚
  • btse ARB 0.39 588,075.00 $224,770.86 -0.0001 刚刚
  • whitebit ARB 15.67 575,641.00 $220,800.58 0.0045 刚刚
  • bitstamp ARB 0.39 514,551.00 $198,359.00 0.011 刚刚
  • whitebit ARB 0.33 512,267.00 $197,006.17 -0.0015 刚刚
  • paribu ARB 15.71 335,484.00 $129,622.90 0.0083 刚刚
  • bingx ARB 0.39 305,928.00 $117,182.28 0.0076 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,150,239,630 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.3682646 USD and is down -3.45 over the last 24 hours. It is currently trading on 1173 active market(s) with 1,077,496.23 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜