Stacks币价格今日行情_STX(blockstack)最新价格
2025-08-08 18:39:32
Stacks(blockstack) 今日行情
$0.69299828
更新于:2025-08-07 01:05:29
  • 24小时最高价 $ 0.69759
    24小时最低价 $ 0.66709
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0175
    1周涨跌幅 $ -0.0836
  • 1周最高价 $ 0.76999
    1周最低价 $ 0.65506
  • 1月最高价 $ 0.9157
    1月最低价 $ 0.63975
  • 历史最高价 $ 3.8591124
    历史最低价 $ 0.01666
Stacks(STX)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures STX-PERPETUAL 0.69 9,791,355.00 $6,663,541.02 0.0162 刚刚
  • binance-future STX-PERPETUAL 0.69 9,459,547.00 $6,441,695.36 0.0163 刚刚
  • bitget-futures STX-PERPETUAL 0.69 8,695,989.00 $5,917,164.18 0.0166 刚刚
  • okex-future STX-PERPETUAL 0.69 6,087,524.00 $4,213,812.53 0.0171 刚刚
  • upbit STX 967.00 5,400,196.00 $3,707,705.34 0.0052 刚刚
  • binance STX 0.69 3,539,918.00 $2,410,631.39 0.0162 刚刚
  • gate-io STX 0.69 3,134,130.00 $2,132,192.11 0.0177 刚刚
  • gdax STX 0.69 2,345,550.00 $1,624,528.00 0.0151 刚刚
  • mxc STX 0.69 2,109,257.00 $1,462,358.59 0.0191 刚刚
  • coinw STX 0.69 1,729,614.00 $1,199,101.21 0.0179 刚刚
  • bithumb STX 967.00 1,014,815.00 $696,748.27 0.0052 刚刚
  • okex STX 0.69 875,539.00 $596,498.52 0.0176 刚刚
  • binance STX 0.00 846,162.00 $580,969.01 0.0017 刚刚
  • gate-io STX 0.69 770,857.00 $524,614.43 0.0177 刚刚
  • bitget STX 0.69 691,313.00 $469,779.75 0.0147 刚刚
  • binance STX 0.69 652,320.00 $444,193.71 0.0162 刚刚
  • bybit STX 0.69 637,795.00 $434,964.43 0.0173 刚刚
  • xt STX 0.69 636,438.00 $433,397.74 0.0191 刚刚
  • whitebit STX 0.70 506,315.00 $344,520.63 0.0206 刚刚
  • crypto-com STX 0.69 306,301.00 $209,306.00 0.0185 刚刚
  • crypto-com STX 0.69 259,559.00 $176,803.66 0.0164 刚刚
  • pionex STX 0.69 240,756.00 $163,895.13 0.0161 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL 0.69 229,685.00 $156,432.00 0.0192 刚刚
  • kucoin STX 0.69 188,098.00 $130,447.41 0.0186 刚刚
  • gate-io STX 0.00 171,184.00 $117,781.14 0.0005 刚刚
  • pionex STX 0.00 137,659.00 $94,530.14 -0.0017 刚刚
  • kraken STX 0.69 131,844.00 $91,394.40 0.0135 刚刚
  • binance STX 0.69 121,407.00 $82,795.23 0.0176 刚刚
  • bingx STX 0.69 120,557.00 $82,095.43 0.0162 刚刚
  • bitrue STX 0.69 118,971.00 $80,933.22 0.0185 刚刚
  • bitget STX 0.70 68,393.60 $46,754.30 0.0206 刚刚
  • btcturk STX 28.13 50,965.40 $34,721.99 0.0097 刚刚
  • coinex STX 0.69 49,424.80 $34,177.44 0.0136 刚刚
  • paribu STX 0.69 45,693.30 $31,624.52 0.0183 刚刚
  • bitrue STX 0.69 46,367.90 $31,523.26 0.0188 刚刚
  • okex STX 0.69 36,258.40 $24,626.92 0.0085 刚刚
  • paribu STX 28.06 30,865.70 $21,300.82 0.0123 刚刚
  • binance STX 28.26 26,791.10 $18,263.82 0.0195 刚刚
  • whitebit STX 0.69 25,372.00 $17,266.86 0.0147 刚刚
  • kucoin STX 0.00 15,827.30 $10,993.51 0.0016 刚刚
  • btcturk STX 0.70 10,503.80 $7,182.52 0.0223 刚刚
  • coinone STX 967.00 9,327.12 $6,512.54 0.0158 刚刚
  • binance STX 0.00 9,015.70 $6,184.53 -0.0011 刚刚
  • coinex STX 0.00 8,640.46 $5,989.44 0.0002 刚刚
  • coinex STX 0.69 8,647.99 $5,979.00 0.0154 刚刚
  • gdax STX 0.69 5,764.50 $4,002.36 -0.0059 刚刚
  • mercado-bitcoin STX 3.82 4,914.67 $3,427.06 0.0228 刚刚
  • bybit STX 0.69 3,294.90 $2,247.52 0.0253 刚刚
  • korbit STX 969.40 2,651.84 $1,856.20 0.0162 刚刚
  • kraken STX 0.60 1,238.15 $864.05 0.0224 刚刚
Stacks币种介绍
Stacks (STX) is a cryptocurrency . Users are able to generate STX through the process of mining. Stacks has a current supply of 1,789,102,333.21814 with 1,789,109,201.21814 in circulation. The last known price of Stacks is 0.69119329 USD and is down -7.00 over the last 24 hours. It is currently trading on 252 active market(s) with ,796,483.81 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://stacks.co.

Stacks是一个分散式应用程序的新互联网,配备了一整套开源开发工具来构建和引导分散的应用程序和协议生态系统。用户拥有自己的数据,浏览器就是开始所需的一切, Stacks是区块链的“Google”,其中架构分为了三层:区块链底层-对等网络-数据层。 Stacks的商业模式十分清晰,目标是成为一个区块链浏览器,在这个浏览器上,用户可以自己创建基本的Todo应用程序以及构建单页JavaScript应用程序。

Stacks(曾叫做Blockstack)试图为一种新型的去中心化互联网赋能,这种互联网可以使用户更好地控制其数据,并使得对内容的审查更加困难。
它具有诸如“内置隐私”之类的属性,其中默认情况下对Stacks应用程序中的数据(例如照片,消息,健康记录)进行加密。应用将无法查看,访问或跟踪您的活动。用户而非应用拥有100%所有数据。此外,用户可以自由移动其数据以及进行交易和转让您的资产-无需任何应用程序或公司的许可。
Stacks的智能合约基于其编程语言Clarity,可以创建,拥有和交易新型数字资产,例如代币和数字收藏品。通过使用Stacks应用程序,创作者还可以分享他们所创造的价值。
Stacks使用混合共识机制,Stacks称为传输证明(PoX)。

币种排行榜