WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-08-08 18:41:35
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.07194506
更新于:2025-08-07 01:52:00
  • 24小时最高价 $ 0.07224
    24小时最低价 $ 0.06893
  • 24小时涨跌幅 $ 0.014
    1周涨跌幅 $ 0.0025
  • 1周最高价 $ 0.07558
    1周最低价 $ 0.06561
  • 1月最高价 $ 0.09497
    1月最低价 $ 0.06564
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 26,705,206.00 $1,918,737.98 0.0167 刚刚
  • bithumb WOO 114.00 19,473,795.00 $1,656,056.89 -0.0256 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 22,647,763.00 $1,591,813.45 0.0157 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 18,576,900.00 $1,331,756.82 0.0152 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 14,419,556.00 $1,016,717.65 0.0158 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 8,714,780.00 $612,368.30 0.0159 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 8,425,895.00 $592,353.51 -0.0046 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 6,979,007.00 $492,076.49 0.0181 刚刚
  • binance WOO 0.07 6,015,563.00 $423,900.96 0.0141 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,891,145.00 $414,507.77 0.0111 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 5,258,482.00 $377,021.72 0.012 刚刚
  • btse WOO 0.07 5,242,068.00 $368,695.00 0.0113 刚刚
  • mxc WOO 0.07 3,867,445.00 $277,600.69 0.0149 刚刚
  • toobit WOO 0.07 2,666,921.00 $187,669.51 0.0155 刚刚
  • okex WOO 0.07 2,108,733.00 $148,533.80 0.0161 刚刚
  • bitget WOO 0.07 1,618,759.00 $113,999.87 0.0156 刚刚
  • bybit WOO 0.07 1,522,312.00 $107,318.18 0.0151 刚刚
  • xt WOO 0.07 1,202,061.00 $84,714.08 0.0141 刚刚
  • lbank WOO 0.07 1,181,203.00 $83,239.29 0.0127 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,180,886.00 $83,074.53 0.014 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 1,072,175.00 $75,441.16 0.0119 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 958,452.00 $68,758.26 0.0148 刚刚
  • pionex WOO 0.07 902,408.00 $63,548.43 0.0154 刚刚
  • bingx WOO 0.07 555,198.00 $39,121.34 0.0141 刚刚
  • btse WOO 0.07 483,809.00 $34,027.76 0.0127 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 344,518.00 $24,825.48 -0.0032 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 349,187.00 $24,611.30 0.0157 刚刚
  • kraken WOO 0.07 256,426.00 $18,283.10 0.0113 刚刚
  • latoken WOO 0.07 206,356.00 $14,776.75 0.0114 刚刚
  • bitkub WOO 2.29 123,257.00 $8,504.72 -0.0043 刚刚
  • coinex WOO 0.07 97,705.40 $6,990.81 0.008 刚刚
  • kraken WOO 0.06 89,152.80 $6,406.38 0.0082 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 63,309.00 $4,460.30 0.0199 刚刚
  • indodax WOO 1,137.00 27,942.90 $1,951.44 -0.0139 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 25,158.00 $1,782.38 0.0041 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 22,094.40 $1,554.04 0.0157 刚刚
  • coinone WOO 164.00 12,757.90 $1,510.77 -0.1053 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 20,209.20 $1,438.29 0.0221 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 10,980.70 $778.57 0.0198 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 6,874.00 $480.82 -0.0013 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 5,740.00 $401.02 0.0327 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.07 1,420.00 $99.44 0 刚刚
  • okex WOO 0.06 765.37 $54.14 -0.0028 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 373.15 $26.27 0.0303 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 292.48 $20.85 0.0067 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 292.48 $20.85 0.0067 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,209,243,570.037396 with 1,909,243,570.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.0692542 USD and is down -4.15 over the last 24 hours. It is currently trading on 378 active market(s) with ,522,517.34 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜